2019年度 第5回 木構造Ⅵ 演習課題


B木の構築
後半グループ: 整数集合(integer1MR.dat)
番号 / KKの値
 0 / プログラム提出時: 48 レポート記載: 24, 32, 48
 1 / プログラム提出時: 64 レポート記載: 32, 48, 64
 2 / プログラム提出時: 96 レポート記載: 48, 64, 96
 3 / プログラム提出時: 128 レポート記載: 64, 96, 128
 4 / プログラム提出時: 192 レポート記載: 96, 128, 192
 5 / プログラム提出時: 256 レポート記載: 128, 192, 256
 6 / プログラム提出時: 384 レポート記載: 192, 256, 384
 7 / プログラム提出時: 512 レポート記載: 256, 384, 512
 8 / プログラム提出時: 768 レポート記載: 384, 512, 768
 9 / プログラム提出時:1024 レポート記載: 512, 768, 1024

※構築時間は実行環境により異なります


番号: 0
KK = 48
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 4±1 3016±1 144768±48 ***.**
2U 4±1 6016±1 288768±48 ***.**
3U 4±1 9062±1 434976±48 ***.**
4U 4±1 11997±1 575856±48 ***.**
5U 4±1 15132±1 726336±48 ***.**
6U 4±1 18098±1 868704±48 ***.**
7U 4±1 21070±1 1011360±48 ***.**
8U 4±1 24010±1 1152480±48 ***.**
9U 4±1 27175±1 1304400±48 ***.**
10U 4±1 30224±1 1450752±48 ***.**



番号: 1
KK = 64
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 3±1 2270±1 145280±64 ***.**
2U 4±1 4532±1 290048±64 ***.**
3U 4±1 6789±1 434496±64 ***.**
4U 4±1 9068±1 580352±64 ***.**
5U 4±1 11290±1 722560±64 ***.**
6U 4±1 13549±1 867136±64 ***.**
7U 4±1 15760±1 1008640±64 ***.**
8U 4±1 18142±1 1161088±64 ***.**
9U 4±1 20405±1 1305920±64 ***.**
10U 4±1 22585±1 1445440±64 ***.**



番号: 2
KK = 96
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 3±1 1509±1 144864±96 ***.**
2U 3±1 3012±1 289152±96 ***.**
3U 3±1 4506±1 432576±96 ***.**
4U 3±1 6013±1 577248±96 ***.**
5U 4±1 7556±1 725376±96 ***.**
6U 4±1 9022±1 866112±96 ***.**
7U 4±1 10534±1 1011264±96 ***.**
8U 4±1 12042±1 1156032±96 ***.**
9U 4±1 13568±1 1302528±96 ***.**
10U 4±1 15085±1 1448160±96 ***.**



番号: 3
KK = 128
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 3±1 1130±1 144640±128 ***.**
2U 3±1 2249±1 287872±128 ***.**
3U 3±1 3386±1 433408±128 ***.**
4U 3±1 4507±1 576896±128 ***.**
5U 3±1 5659±1 724352±128 ***.**
6U 3±1 6760±1 865280±128 ***.**
7U 3±1 7852±1 1005056±128 ***.**
8U 3±1 9024±1 1155072±128 ***.**
9U 3±1 10241±1 1310848±128 ***.**
10U 3±1 11319±1 1448832±128 ***.**



番号: 4
KK = 192
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 3±1 759±1 145728±192 ***.**
2U 3±1 1531±1 293952±192 ***.**
3U 3±1 2189±1 420288±192 ***.**
4U 3±1 3026±1 580992±192 ***.**
5U 3±1 3872±1 743424±192 ***.**
6U 3±1 4404±1 845568±192 ***.**
7U 3±1 5120±1 983040±192 ***.**
8U 3±1 6073±1 1166016±192 ***.**
9U 3±1 6969±1 1338048±192 ***.**
10U 3±1 7689±1 1476288±192 ***.**



番号: 5
KK = 256
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 3±1 541±1 138496±256 ***.**
2U 3±1 1084±1 277504±256 ***.**
3U 3±1 1775±1 454400±256 ***.**
4U 3±1 2177±1 557312±256 ***.**
5U 3±1 2764±1 707584±256 ***.**
6U 3±1 3521±1 901376±256 ***.**
7U 3±1 4043±1 1035008±256 ***.**
8U 3±1 4383±1 1122048±256 ***.**
9U 3±1 4859±1 1243904±256 ***.**
10U 3±1 5545±1 1419520±256 ***.**



番号: 6
KK = 384
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 3±1 390±1 149760±384 ***.**
2U 3±1 764±1 293376±384 ***.**
3U 3±1 1050±1 403200±384 ***.**
4U 3±1 1526±1 585984±384 ***.**
5U 3±1 2009±1 771456±384 ***.**
6U 3±1 2119±1 813696±384 ***.**
7U 3±1 2448±1 940032±384 ***.**
8U 3±1 3046±1 1169664±384 ***.**
9U 3±1 3670±1 1409280±384 ***.**
10U 3±1 3984±1 1529856±384 ***.**



番号: 7
KK = 512
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 2±1 256±1 131072±512 ***.**
2U 3±1 518±1 265216±512 ***.**
3U 3±1 948±1 485376±512 ***.**
4U 3±1 1042±1 533504±512 ***.**
5U 3±1 1354±1 693248±512 ***.**
6U 3±1 1882±1 963584±512 ***.**
7U 3±1 2040±1 1044480±512 ***.**
8U 3±1 2086±1 1068032±512 ***.**
9U 3±1 2294±1 1174528±512 ***.**
10U 3±1 2724±1 1394688±512 ***.**



番号: 8
KK = 768
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 2±1 198±1 152064±768 ***.**
2U 2±1 401±1 307968±768 ***.**
3U 2±1 513±1 393984±768 ***.**
4U 3±1 792±1 608256±768 ***.**
5U 3±1 1025±1 787200±768 ***.**
6U 3±1 1029±1 790272±768 ***.**
7U 3±1 1135±1 871680±768 ***.**
8U 3±1 1590±1 1221120±768 ***.**
9U 3±1 1940±1 1489920±768 ***.**
10U 3±1 2048±1 1572864±768 ***.**



番号: 9
KK = 1024
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 2±1 128±1 131072±1024 ***.**
2U 2±1 256±1 262144±1024 ***.**
3U 2±1 490±1 501760±1024 ***.**
4U 2±1 512±1 524288±1024 ***.**
5U 2±1 668±1 684032±1024 ***.**
6U 2±1 968±1 991232±1024 ***.**
7U 2±1 1024±1 1048576±1024 ***.**
8U 2±1 1025±1 1049600±1024 ***.**
9U 3±1 1072±1 1097728±1024 ***.**
10U 3±1 1341±1 1373184±1024 ***.**