2019年度 第5回 木構造ⅤⅠ 演習課題


---------------------------------------------
番号: 0
KK = 12
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U5±1 1234±1 14808±12
2U5±1 2477±1 29724±12
3U5±1 3711±1 44532±12
4U5±1 4895±1 58740±12
5U5±1 6100±1 73200±12
6U5±1 7312±1 87744±12
7U5±1 8554±1 102648±12
8U5±1 9813±1 117756±12
9U6±1 11030±1 132360±12
10U6±1 12219±1 146628±12
---------------------------------------------


---------------------------------------------
番号: 1
KK = 16
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U4±1 931±1 14896±16
2U4±1 1829±1 29264±16
3U4±1 2766±1 44256±16
4U5±1 3669±1 58704±16
5U5±1 4593±1 73488±16
6U5±1 5505±1 88080±16
7U5±1 6382±1 102112±16
8U5±1 7294±1 116704±16
9U5±1 8232±1 131712±16
10U5±1 9162±1 146592±16
---------------------------------------------


---------------------------------------------
番号: 2
KK = 24
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U4±1 609±1 14616±24
2U4±1 1217±1 29208±24
3U4±1 1827±1 43848±24
4U4±1 2441±1 58584±24
5U4±1 3014±1 72336±24
6U4±1 3639±1 87336±24
7U4±1 4250±1 102000±24
8U4±1 4906±1 117744±24
9U4±1 5517±1 132408±24
10U4±1 6046±1 145104±24
---------------------------------------------


---------------------------------------------
番号: 3
KK = 32
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U3±1 452±1 14464±32
2U4±1 912±1 29184±32
3U4±1 1376±1 44032±32
4U4±1 1807±1 57824±32
5U4±1 2279±1 72928±32
6U4±1 2710±1 86720±32
7U4±1 3168±1 101376±32
8U4±1 3641±1 116512±32
9U4±1 4107±1 131424±32
10U4±1 4536±1 145152±32
---------------------------------------------


---------------------------------------------
番号: 4
KK = 48
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U3±1 302±1 14496±48
2U3±1 605±1 29040±48
3U3±1 914±1 43872±48
4U3±1 1203±1 57744±48
5U3±1 1497±1 71856±48
6U4±1 1814±1 87072±48
7U4±1 2117±1 101616±48
8U4±1 2421±1 116208±48
9U4±1 2721±1 130608±48
10U4±1 3014±1 144672±48
---------------------------------------------


---------------------------------------------
番号: 5
KK = 64
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U3±1 222±1 14208±64
2U3±1 446±1 28544±64
3U3±1 689±1 44096±64
4U3±1 902±1 57728±64
5U3±1 1131±1 72384±64
6U3±1 1345±1 86080±64
7U3±1 1582±1 101248±64
8U3±1 1825±1 116800±64
9U3±1 2039±1 130496±64
10U3±1 2272±1 145408±64
---------------------------------------------


---------------------------------------------
番号: 6
KK = 96
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U3±1 148±1 14208±96
2U3±1 297±1 28512±96
3U3±1 463±1 44448±96
4U3±1 598±1 57408±96
5U3±1 763±1 73248±96
6U3±1 915±1 87840±96
7U3±1 1058±1 101568±96
8U3±1 1206±1 115776±96
9U3±1 1370±1 131520±96
10U3±1 1500±1 144000±96
---------------------------------------------


---------------------------------------------
番号: 7
KK = 128
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U2±1 119±1 15232±128
2U3±1 229±1 29312±128
3U3±1 342±1 43776±128
4U3±1 459±1 58752±128
5U3±1 566±1 72448±128
6U3±1 677±1 86656±128
7U3±1 789±1 100992±128
8U3±1 898±1 114944±128
9U3±1 1017±1 130176±128
10U3±1 1140±1 145920±128
---------------------------------------------


---------------------------------------------
番号: 8
KK = 192
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U2±1 75±1 14400±192
2U2±1 153±1 29376±192
3U3±1 226±1 43392±192
4U3±1 298±1 57216±192
5U3±1 384±1 73728±192
6U3±1 450±1 86400±192
7U3±1 522±1 100224±192
8U3±1 593±1 113856±192
9U3±1 679±1 130368±192
10U3±1 755±1 144960±192
---------------------------------------------


---------------------------------------------
番号: 9
KK = 256
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U2±1 60±1 15360±256
2U2±1 121±1 30976±256
3U2±1 165±1 42240±256
4U2±1 229±1 55624±256
5U3±1 286±1 73216±256
6U3±1 340±1 87040±256
7U3±1 391±1 100096±256
8U3±1 449±1 114944±256
9U3±1 505±1 129280±256
10U3±1 568±1 145408±256
---------------------------------------------