2017年度 第4回 木構造Ⅴ 演習課題




番号: 0
---------------------------------------------
KK = 4
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U13±1 3750±1 15000±4
2U14±1 7564±1 30256±4
3U14±1 11361±1 45444±4
4U14±1 15279±1 61116±4
5U15±1 19163±1 76652±4
6U15±1 23073±1 92292±4
7U15±1 26922±1 107688±4
8U15±1 30804±1 123216±4
9U15±1 34713±1 138852±4
10U15±1 38599±1 154396±4
---------------------------------------------


番号: 1
---------------------------------------------
KK = 8
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U 8±1 2557±1 20456±8
2U 9±1 5208±1 41664±8
3U 9±1 7900±1 63200±8
4U 9±1 10689±1 85512±8
5U 9±1 13421±1 107368±8
6U10±1 16076±1 128608±8
7U10±1 18853±1 150824±8
8U10±1 21528±1 172224±8
9U10±1 24167±1 193316±8
10U10±1 26885±1 215080±8
---------------------------------------------


番号: 2
---------------------------------------------
KK = 12
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U 6±1 2044±1 24528±12
2U 7±1 4342±1 52104±12
3U 7±1 6597±1 79164±12
4U 7±1 8921±1 107052±12
5U 7±1 11150±1 133800±12
6U 8±1 13455±1 161460±12
7U 8±1 15827±1 189924±12
8U 8±1 18083±1 216996±12
9U 8±1 20422±1 245064±12
10U 8±1 22747±1 272964±12
---------------------------------------------


番号: 3
---------------------------------------------
KK = 16
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U5±1 1908±1 30528±16
2U6±1 3827±1 61232±16
3U6±1 5818±1 93088±16
4U6±1 7913±1 126608±16
5U6±1 9937±1 158992±16
6U7±1 12098±1 193568±16
7U7±1 14206±1 227296±16
8U7±1 16201±1 259216±16
9U7±1 18256±1 292096±16
10U7±1 20300±1 324800±16
---------------------------------------------


番号: 4
---------------------------------------------
KK = 24
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U 4±1 1655±1 39720±24
2U 4±1 3406±1 81744±24
3U 5±1 5106±1 122544±24
4U 5±1 6740±1 161760±24
5U 5±1 8473±1 203352±24
6U 5±1 10286±1 246864±24
7U 5±1 12129±1 291096±24
8U 5±1 14078±1 337872±24
9U 5±1 15928±1 382272±24
10U 5±1 17707±1 424968±24
---------------------------------------------


番号: 5
---------------------------------------------
KK = 32
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U 4±1 1402±1 44864±32
2U 4±1 3062±1 97984±32
3U 4±1 4710±1 150720±32
4U 4±1 6266±1 200512±32
5U 4±1 7766±1 248512±32
6U 5±1 9466±1 301152±32
7U 5±1 11040±1 353280±32
8U 5±1 12545±1 401440±32
9U 5±1 14206±1 454592±32
10U 5±1 15827±1 506464±32
---------------------------------------------


番号: 6
---------------------------------------------
KK = 48
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U 3±1 1193±1 57264±48
2U 3±1 2375±1 114000±48
3U 3±1 3863±1 185424±48
4U 4±1 5599±1 268752±48
5U 4±1 7250±1 348000±48
6U 4±1 8844±1 424512±48
7U 4±1 10435±1 500880±48
8U 4±1 12033±1 577584±48
9U 4±1 13618±1 653664±48
10U 4±1 15140±1 726720±48
---------------------------------------------


番号: 7
---------------------------------------------
KK = 64
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U 3±1 1270±1 81280±64
2U 3±1 1994±1 127616±64
3U 3±1 2947±1 188608±64
4U 3±1 4342±1 277888±64
5U 3±1 5923±1 379072±64
6U 3±1 7532±1 482048±64
7U 3±1 9116±1 583424±64
8U 3±1 10714±1 685696±64
9U 4±1 12362±1 791168±64
10U 4±1 14000±1 896000±64
---------------------------------------------


番号: 8
---------------------------------------------
KK = 96
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U 2±1 1394±1 133824±96
2U 2±1 2619±1 251424±96
3U 3±1 3504±1 336384±96
4U 3±1 4086±1 392256±96
5U 3±1 4636±1 445056±96
6U 3±1 5379±1 516384±96
7U 3±1 6171±1 592416±96
8U 3±1 6969±1 669024±96
9U 3±1 7796±1 748416±96
10U 3±1 8847±1 849312±96
---------------------------------------------


番号: 9
---------------------------------------------
KK = 128
要素数高さノード数最大要素数構築時間
1U 2±1 985±1 126080±128
2U 2±1 2978±1 381184±128
3U 2±1 4387±1 561536±128
4U 2±1 5447±1 697216±128
5U 3±1 6340±1 811520±128
6U 3±1 7009±1 897152±128
7U 3±1 7644±1 978432±128
8U 3±1 8234±1 1053952±128
9U 3±1 8807±1 1127296±128
10U 3±1 9349±1 1196672±128
---------------------------------------------