演習課題 第3回 平衡性とAVL木


---------------------------------------------
番号:0
要素数総比較回数探索時間
0.01U 972 ± 1
0.02U 2120 ± 1
0.03U 3261 ± 1
0.04U 4433 ± 1
0.05U 5663 ± 1
0.06U 6887 ± 1
0.07U 8196 ± 1
0.08U 9521 ± 1
0.09U 10771 ± 1
0.10U 12072 ± 1
---------------------------------------------


---------------------------------------------
番号:1
要素数総比較回数探索時間
0.01U 1507 ± 1
0.02U 2969 ± 1
0.03U 4461 ± 1
0.04U 5957 ± 1
0.05U 7465 ± 1
0.06U 8959 ± 1
0.07U 10458 ± 1
0.08U 11949 ± 1
0.09U 13434 ± 1
0.10U 14925 ± 1
---------------------------------------------


---------------------------------------------
番号:2
要素数総比較回数探索時間
0.01U 1545 ± 1
0.02U 3065 ± 1
0.03U 4566 ± 1
0.04U 6114 ± 1
0.05U 7642 ± 1
0.06U 9178 ± 1
0.07U 10701 ± 1
0.08U 12239 ± 1
0.09U 13767 ± 1
0.10U 15315 ± 1
---------------------------------------------


---------------------------------------------
番号:3
要素数総比較回数探索時間
0.01U 1563 ± 1
0.02U 3164 ± 1
0.03U 4711 ± 1
0.04U 6296 ± 1
0.05U 7887 ± 1
0.06U 9441 ± 1
0.07U 10996 ± 1
0.08U 12608 ± 1
0.09U 14192 ± 1
0.10U 15748 ± 1
---------------------------------------------


---------------------------------------------
番号:4
要素数総比較回数探索時間
0.01U 1590 ± 1
0.02U 3141 ± 1
0.03U 4756 ± 1
0.04U 6349 ± 1
0.05U 7925 ± 1
0.06U 9490 ± 1
0.07U 11063 ± 1
0.08U 12653 ± 1
0.09U 14223 ± 1
0.10U 15816 ± 1
---------------------------------------------


---------------------------------------------
番号:5
要素数総比較回数探索時間
0.01U 1606 ± 1
0.02U 3208 ± 1
0.03U 4807 ± 1
0.04U 6410 ± 1
0.05U 8025 ± 1
0.06U 9639 ± 1
0.07U 11263 ± 1
0.08U 12862 ± 1
0.09U 14519 ± 1
0.10U 16134 ± 1
---------------------------------------------


---------------------------------------------
番号:6
要素数総比較回数探索時間
0.01U 1644 ± 1
0.02U 3278 ± 1
0.03U 4889 ± 1
0.04U 6526 ± 1
0.05U 8163 ± 1
0.06U 9800 ± 1
0.07U 11418 ± 1
0.08U 13032 ± 1
0.09U 14667 ± 1
0.10U 16296 ± 1
---------------------------------------------


---------------------------------------------
番号:7
要素数総比較回数探索時間
0.01U 1654 ± 1
0.02U 3315 ± 1
0.03U 4970 ± 1
0.04U 6619 ± 1
0.05U 8245 ± 1
0.06U 9915 ± 1
0.07U 11565 ± 1
0.08U 13230 ± 1
0.09U 14895 ± 1
0.10U 16566 ± 1
---------------------------------------------


---------------------------------------------
番号:8
要素数総比較回数探索時間
0.01U 1695 ± 1
0.02U 3403 ± 1
0.03U 5080 ± 1
0.04U 6742 ± 1
0.05U 8421 ± 1
0.06U 10109 ± 1
0.07U 11782 ± 1
0.08U 13441 ± 1
0.09U 15122 ± 1
0.10U 16788 ± 1
---------------------------------------------


---------------------------------------------
番号:9
要素数総比較回数探索時間
0.01U 1708 ± 1
0.02U 3413 ± 1
0.03U 5110 ± 1
0.04U 6814 ± 1
0.05U 8542 ± 1
0.06U 10243 ± 1
0.07U 11950 ± 1
0.08U 13662 ± 1
0.09U 15356 ± 1
0.10U 17055 ± 1
---------------------------------------------