演習課題 第1回 ハッシュ法Ⅰ


開放番地法におけるハッシュ表生成
番号  除数  CONSL   除数  CONSL
0:  999983  19     99991  19
1:  999983  23     99989  23
2:  999979  29     99971  29
3:  999979  31     99929  31
4:  999961  37     99929  37
5:  999961  41     99923  41
6:  999959  43     99907  43
7:  999959  47     99901  47
8:  999953  53     99881  53
9:  999953  59     99877  59

番号:0 除数:999983 CONSL:19
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 0 ± 1 100000 ± 1
2U0.2 10107 ± 1 212551 ± 1
3U0.3 28248 ± 1 343245 ± 1
4U0.4 52317 ± 1 500155 ± 1
5U0.5 81603 ± 1 700606 ± 1
6U0.6 114436 ± 1 975206 ± 1
7U0.7 149796 ± 1 1404327 ± 1
8U0.8 186856 ± 1 2220887 ± 1
9U0.9 224992 ± 1 4567646 ± 1
10U1.0 263720 ± 1741180620 ± 1


番号:1 除数:999983 CONSL:23
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 0 ± 1 100000 ± 1
2U0.2 10107 ± 1 212711 ± 1
3U0.3 28248 ± 1 343569 ± 1
4U0.4 52317 ± 1 500741 ± 1
5U0.5 81603 ± 1 701030 ± 1
6U0.6 114436 ± 1 975956 ± 1
7U0.7 149796 ± 1 1401421 ± 1
8U0.8 186856 ± 1 2199846 ± 1
9U0.9 224992 ± 1 4485074 ± 1
10U1.0 263720 ± 1413844860 ± 1


番号:2 除数:999979 CONSL:29
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 0 ± 1 100000 ± 1
2U0.2 10031 ± 1 212494 ± 1
3U0.3 28087 ± 1 342782 ± 1
4U0.4 52340 ± 1 499687 ± 1
5U0.5 81625 ± 1 699274 ± 1
6U0.6 114391 ± 1 973815 ± 1
7U0.7 149680 ± 1 1397889 ± 1
8U0.8 187018 ± 1 2188472 ± 1
9U0.9 225523 ± 1 4492147 ± 1
10U1.0 264213 ± 1651601202 ± 1


番号:3 除数:999979 CONSL:31
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 0 ± 1 100000 ± 1
2U0.2 10031 ± 1 212531 ± 1
3U0.3 28087 ± 1 342581 ± 1
4U0.4 52340 ± 1 499309 ± 1
5U0.5 81625 ± 1 699535 ± 1
6U0.6 114391 ± 1 973864 ± 1
7U0.7 149680 ± 1 1399692 ± 1
8U0.8 187018 ± 1 2203314 ± 1
9U0.9 225523 ± 1 4518936 ± 1
10U1.0 264213 ± 1833175318 ± 1


番号:4 除数:999961 CONSL:37
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 0 ± 1 100000 ± 1
2U0.2 9966 ± 1 212484 ± 1
3U0.3 28068 ± 1 342950 ± 1
4U0.4 52339 ± 1 500305 ± 1
5U0.5 81398 ± 1 699310 ± 1
6U0.6 114336 ± 1 973642 ± 1
7U0.7 149767 ± 1 1397523 ± 1
8U0.8 186712 ± 1 2192241 ± 1
9U0.9 225117 ± 1 4434657 ± 1
10U1.0 263993 ± 1736714769 ± 1


番号:5 除数:999961 CONSL:41
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 0 ± 1 100000 ± 1
2U0.2 9966 ± 1 212367 ± 1
3U0.3 28068 ± 1 342876 ± 1
4U0.4 52339 ± 1 500186 ± 1
5U0.5 81398 ± 1 700171 ± 1
6U0.6 114336 ± 1 974756 ± 1
7U0.7 149767 ± 1 1399232 ± 1
8U0.8 186712 ± 1 2209218 ± 1
9U0.9 225117 ± 1 4475554 ± 1
10U1.0 263993 ± 1564401133 ± 1


番号:6 除数:999959 CONSL:43
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 0 ± 1 100000 ± 1
2U0.2 10020 ± 1 212566 ± 1
3U0.3 28022 ± 1 343155 ± 1
4U0.4 52326 ± 1 499732 ± 1
5U0.5 81666 ± 1 699379 ± 1
6U0.6 114361 ± 1 975507 ± 1
7U0.7 149753 ± 1 1401238 ± 1
8U0.8 187016 ± 1 2196073 ± 1
9U0.9 225308 ± 1 4486964 ± 1
10U1.0 263916 ± 1508452269 ± 1


番号:7 除数:999959 CONSL:47
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 0 ± 1 100000 ± 1
2U0.2 10020 ± 1 212428 ± 1
3U0.3 28022 ± 1 342800 ± 1
4U0.4 52326 ± 1 499315 ± 1
5U0.5 81666 ± 1 698639 ± 1
6U0.6 114361 ± 1 972052 ± 1
7U0.7 149753 ± 1 1398626 ± 1
8U0.8 187016 ± 1 2210364 ± 1
9U0.9 225308 ± 1 4566525 ± 1
10U1.0 263916 ± 1543520161 ± 1


番号:8 除数:999953 CONSL:53
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 0 ± 1 100000 ± 1
2U0.2 9873 ± 1 212511 ± 1
3U0.3 28024 ± 1 343203 ± 1
4U0.4 52386 ± 1 500257 ± 1
5U0.5 81288 ± 1 699564 ± 1
6U0.6 113972 ± 1 971645 ± 1
7U0.7 149544 ± 1 1396018 ± 1
8U0.8 186589 ± 1 2195422 ± 1
9U0.9 224907 ± 1 4428916 ± 1
10U1.0 263632 ± 1364725479 ± 1


番号:9 除数:999953 CONSL:59
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 0 ± 1 100000 ± 1
2U0.2 9873 ± 1 212306 ± 1
3U0.3 28024 ± 1 342943 ± 1
4U0.4 52386 ± 1 500495 ± 1
5U0.5 81288 ± 1 700139 ± 1
6U0.6 113972 ± 1 973064 ± 1
7U0.7 149544 ± 1 1402218 ± 1
8U0.8 186589 ± 1 2195042 ± 1
9U0.9 224907 ± 1 4460471 ± 1
10U1.0 263632 ± 1471821193 ± 1