演習課題 第1回 ハッシュ法Ⅰ


開放番地法におけるハッシュ表生成
番号  除数  CONSL   除数  CONSL
0:  999983  19     99991  19
1:  999983  23     99989  23
2:  999979  29     99971  29
3:  999979  31     99929  31
4:  999961  37     99929  37
5:  999961  41     99923  41
6:  999959  43     99907  43
7:  999959  47     99901  47
8:  999953  53     99881  53
9:  999953  59     99877  59

番号:0 除数:99991 CONSL:19
------------------------------------------------------------
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 490 ± 1 10678 ± 1
2U0.2 1854 ± 1 23324 ± 1
3U0.3 3765 ± 1 38120 ± 1
4U0.4 6326 ± 1 58838 ± 1
5U0.5 9248 ± 1 91540 ± 1
6U0.6 12389 ± 1 145721 ± 1
7U0.7 15737 ± 1 263848 ± 1
8U0.8 19189 ± 1 521062 ± 1
9U0.9 22777 ± 1 1615290 ± 1
10U1.0 26411 ± 1 27908878 ± 1


番号:1 除数:99989 CONSL:23
------------------------------------------------------------
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 511 ± 1 10688 ± 1
2U0.2 1874 ± 1 23321 ± 1
3U0.3 3837 ± 1 38191 ± 1
4U0.4 6382 ± 1 58477 ± 1
5U0.5 9194 ± 1 92448 ± 1
6U0.6 12308 ± 1 148940 ± 1
7U0.7 15693 ± 1 266549 ± 1
8U0.8 19166 ± 1 520394 ± 1
9U0.9 22776 ± 1 1584401 ± 1
10U1.0 26380 ± 1 31563685 ± 1


番号:2 除数:99971 CONSL:29
------------------------------------------------------------
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 479 ± 1 10601 ± 1
2U0.2 1833 ± 1 22985 ± 1
3U0.3 3857 ± 1 37778 ± 1
4U0.4 6370 ± 1 57041 ± 1
5U0.5 9215 ± 1 86208 ± 1
6U0.6 12382 ± 1 135004 ± 1
7U0.7 15695 ± 1 231980 ± 1
8U0.8 19259 ± 1 438186 ± 1
9U0.9 22826 ± 1 1389880 ± 1
10U1.0 26496 ± 1 31510377 ± 1


番号:3 除数:99929 CONSL:31
------------------------------------------------------------
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 479 ± 1 10608 ± 1
2U0.2 1820 ± 1 22960 ± 1
3U0.3 3739 ± 1 37237 ± 1
4U0.4 6206 ± 1 55911 ± 1
5U0.5 9051 ± 1 83121 ± 1
6U0.6 12153 ± 1 125978 ± 1
7U0.7 15509 ± 1 206435 ± 1
8U0.8 18983 ± 1 400434 ± 1
9U0.9 22643 ± 1 1081420 ± 1
10U1.0 26358 ± 1 19799543 ± 1


番号:4 除数:99929 CONSL:37
------------------------------------------------------------
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 479 ± 1 10619 ± 1
2U0.2 1820 ± 1 22908 ± 1
3U0.3 3739 ± 1 37306 ± 1
4U0.4 6206 ± 1 55854 ± 1
5U0.5 9051 ± 1 83089 ± 1
6U0.6 12153 ± 1 125537 ± 1
7U0.7 15509 ± 1 204729 ± 1
8U0.8 18983 ± 1 370235 ± 1
9U0.9 22643 ± 1 940949 ± 1
10U1.0 26358 ± 1 19191509 ± 1


番号:5 除数:99923 CONSL:41
------------------------------------------------------------
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 501 ± 1 10613 ± 1
2U0.2 1787 ± 1 22801 ± 1
3U0.3 3814 ± 1 37227 ± 1
4U0.4 6258 ± 1 55409 ± 1
5U0.5 9143 ± 1 82688 ± 1
6U0.6 12298 ± 1 126110 ± 1
7U0.7 15722 ± 1 207000 ± 1
8U0.8 19279 ± 1 371907 ± 1
9U0.9 22826 ± 1 941165 ± 1
10U1.0 26436 ± 1 26598387 ± 1


番号:6 除数:99907 CONSL:43
------------------------------------------------------------
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 512 ± 1 10612 ± 1
2U0.2 1793 ± 1 22656 ± 1
3U0.3 3757 ± 1 37018 ± 1
4U0.4 6214 ± 1 55580 ± 1
5U0.5 9176 ± 1 82337 ± 1
6U0.6 12360 ± 1 122875 ± 1
7U0.7 15680 ± 1 195707 ± 1
8U0.8 19194 ± 1 354288 ± 1
9U0.9 22785 ± 1 891383 ± 1
10U1.0 26405 ± 1 14237303 ± 1


番号:7 除数:99901 CONSL:47
------------------------------------------------------------
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 500 ± 1 10631 ± 1
2U0.2 1881 ± 1 23024 ± 1
3U0.3 3863 ± 1 37388 ± 1
4U0.4 6339 ± 1 56032 ± 1
5U0.5 9178 ± 1 81267 ± 1
6U0.6 12295 ± 1 121833 ± 1
7U0.7 15641 ± 1 195144 ± 1
8U0.8 19148 ± 1 352904 ± 1
9U0.9 22791 ± 1 866642 ± 1
10U1.0 26405 ± 1 14082491 ± 1


番号:8 除数:99881 CONSL:53
------------------------------------------------------------
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 457 ± 1 10561 ± 1
2U0.2 1785 ± 1 22722 ± 1
3U0.3 3803 ± 1 37148 ± 1
4U0.4 6344 ± 1 55413 ± 1
5U0.5 9196 ± 1 80670 ± 1
6U0.6 12434 ± 1 119357 ± 1
7U0.7 15776 ± 1 187474 ± 1
8U0.8 19230 ± 1 330053 ± 1
9U0.9 22787 ± 1 863486 ± 1
10U1.0 26395 ± 1 23795664 ± 1


番号:9 除数:99877 CONSL:59
------------------------------------------------------------
要素数占有率衝突番地総数総探査回数格納時間
1U0.1 510 ± 1 10637 ± 1
2U0.2 1817 ± 1 22827 ± 1
3U0.3 3731 ± 1 37369 ± 1
4U0.4 6274 ± 1 55748 ± 1
5U0.5 9100 ± 1 80630 ± 1
6U0.6 12255 ± 1 117002 ± 1
7U0.7 15655 ± 1 182420 ± 1
8U0.8 19206 ± 1 328114 ± 1
9U0.9 22856 ± 1 776436 ± 1
10U1.0 26486 ± 1 14127147 ± 1