2019年度 第4回 木構造Ⅴ 演習課題


多分探索木の構築

後半グループ: 整数集合(integer1MR.dat)
番号 / KKの値
 0 / プログラム提出時: 24 レポート記載: 24, 32, 48
 1 / プログラム提出時: 32 レポート記載: 32, 48, 64
 2 / プログラム提出時: 48 レポート記載: 48, 64, 96
 3 / プログラム提出時: 64 レポート記載: 64, 96, 128
 4 / プログラム提出時: 96 レポート記載: 96, 128, 192
 5 / プログラム提出時: 128 レポート記載: 128, 192, 256
 6 / プログラム提出時: 192 レポート記載: 192, 256, 384
 7 / プログラム提出時: 256 レポート記載: 256, 384, 512
 8 / プログラム提出時: 384 レポート記載: 384, 512, 768
 9 / プログラム提出時: 512 レポート記載: 512, 768, 1024

※構築時間は実行環境により異なります


番号: 0
KK = 24
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 5±1 17883±1 429192±24 ***.**
2U 5±1 35474±1 851376±24 ***.**
3U 5±1 53192±1 1276608±24 ***.**
4U 6±1 70847±1 1700328±24 ***.**
5U 6±1 88295±1 2119080±24 ***.**
6U 6±1 106287±1 2550888±24 ***.**
7U 6±1 124082±1 2977968±24 ***.**
8U 6±1 141847±1 3404328±24 ***.**
9U 6±1 159466±1 3827184±24 ***.**
10U 6±1 177573±1 4261752±24 ***.**



番号: 1
KK = 32
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 4±1 15989±1 511648±32 ***.**
2U 5±1 32155±1 1028960±32 ***.**
3U 5±1 48946±1 1566272±32 ***.**
4U 5±1 65555±1 2097760±32 ***.**
5U 5±1 81775±1 2616800±32 ***.**
6U 5±1 98004±1 3136128±32 ***.**
7U 5±1 114131±1 3652192±32 ***.**
8U 5±1 129972±1 4159104±32 ***.**
9U 6±1 146196±1 4678272±32 ***.**
10U 6±1 162248±1 5191936±32 ***.**



番号: 2
KK = 48
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 4±1 15502±1 744096±48 ***.**
2U 4±1 28871±1 1385808±48 ***.**
3U 4±1 41515±1 1992720±48 ***.**
4U 4±1 54699±1 2625552±48 ***.**
5U 5±1 68519±1 3288912±48 ***.**
6U 5±1 81893±1 3978864±48 ***.**
7U 5±1 97187±1 4664976±48 ***.**
8U 5±1 111756±1 5364288±48 ***.**
9U 5±1 126441±1 6069168±48 ***.**
10U 5±1 141608±1 6797184±48 ***.**



番号: 3
KK = 64
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 3±1 13767±1 881088±64 ***.**
2U 4±1 29596±1 1894144±64 ***.**
3U 4±1 43405±1 2777920±64 ***.**
4U 4±1 55820±1 3572480±64 ***.**
5U 4±1 67358±1 4310912±64 ***.**
6U 4±1 78614±1 5031296±64 ***.**
7U 4±1 89927±1 5755328±64 ***.**
8U 4±1 101195±1 6476480±64 ***.**
9U 4±1 112417±1 7194688±64 ***.**
10U 4±1 123523±1 7905472±64 ***.**



番号: 4
KK = 96
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 3±1 9157±1 879072±96 ***.**
2U 3±1 22265±1 2137440±96 ***.**
3U 3±1 37107±1 3562272±96 ***.**
4U 4±1 53127±1 5100192±96 ***.**
5U 4±1 68433±1 6569568±96 ***.**
6U 4±1 82682±1 7937472±96 ***.**
7U 4±1 96203±1 9235488±96 ***.**
8U 4±1 109607±1 10522272±96 ***.**
9U 4±1 122783±1 11787168±96 ***.**
10U 4±1 135616±1 13019136±96 ***.**



番号: 5
KK = 128
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 3±1 10371±1 1327488±128 ***.**
2U 3±1 16235±1 2078080±128 ***.**
3U 3±1 24381±1 3120768±128 ***.**
4U 3±1 35019±1 4482432±128 ***.**
5U 3±1 47143±1 6034304±128 ***.**
6U 3±1 61212±1 7835136±128 ***.**
7U 3±1 75961±1 9723008±128 ***.**
8U 3±1 90883±1 11633024±128 ***.**
9U 3±1 106097±1 13580416±128 ***.**
10U 3±1 121763±1 15585664±128 ***.**



番号: 6
KK = 192
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 2±1 15612±1 2997504±192 ***.**
2U 3±1 22152±1 4253184±192 ***.**
3U 3±1 26024±1 4996608±192 ***.**
4U 3±1 29566±1 5676672±192 ***.**
5U 3±1 33183±1 6371136±192 ***.**
6U 3±1 36922±1 7089024±192 ***.**
7U 3±1 41351±1 7939392±192 ***.**
8U 3±1 46692±1 8964864±192 ***.**
9U 3±1 52801±1 10137792±192 ***.**
10U 3±1 59602±1 11443584±192 ***.**



番号: 7
KK = 256
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 2±1 16831±1 4308736±256 ***.**
2U 2±1 28849±1 7385344±256 ***.**
3U 3±1 35858±1 9179648±256 ***.**
4U 3±1 40583±1 10389248±256 ***.**
5U 3±1 44367±1 11357952±256 ***.**
6U 3±1 47723±1 12217088±256 ***.**
7U 3±1 50619±1 12958464±256 ***.**
8U 3±1 53336±1 13654016±256 ***.**
9U 3±1 55993±1 14334208±256 ***.**
10U 3±1 58701±1 15027456±256 ***.**



番号: 8
KK = 384
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 2±1 10816±1 4153344±384 ***.**
2U 2±1 33612±1 12907008±384 ***.**
3U 2±1 50057±1 19221888±384 ***.**
4U 2±1 62127±1 23856768±384 ***.**
5U 2±1 70905±1 27227520±384 ***.**
6U 2±1 78220±1 30036480±384 ***.**
7U 2±1 84351±1 32390784±384 ***.**
8U 2±1 89217±1 34259328±384 ***.**
9U 2±1 93348±1 35845632±384 ***.**
10U 2±1 96925±1 37219200±384 ***.**



番号: 9
KK = 512
要素数 高さ ノード数 最大要素数 構築時間[msec]
1U 2±1 4764±1 2439168±512 ***.**
2U 2±1 24314±1 12448768±512 ***.**
3U 2±1 46973±1 24050176±512 ***.**
4U 2±1 66408±1 34000896±512 ***.**
5U 2±1 82984±1 42487808±512 ***.**
6U 2±1 97412±1 49874944±512 ***.**
7U 2±1 109120±1 55869440±512 ***.**
8U 2±1 119380±1 61122560±512 ***.**
9U 2±1 128394±1 65737728±512 ***.**
10U 2±1 135994±1 69628928±512 ***.**