2019年度 第2回 ハッシュ法Ⅱ 演習課題


同族連鎖法におけるハッシュ表生成
後半グループ(文字列集合)
番号  除数  CONSL
  0:  99991  19
  1:  99989  23
  2:  99971  29
  3:  99929  31
  4:  99929  37
  5:  99923  41
  6:  99907  43
  7:  99901  47
  8:  99881  53
  9:  99877  59

※探索時間は実行環境により異なります

二分探索法
要素数 総比較回数 連続探索時間
1U 156898 (± 1) ***.**
2U 313790 (± 1) ***.**
3U 470684 (± 1) ***.**
4U 627579 (± 1) ***.**
5U 784465 (± 1) ***.**
6U 941363 (± 1) ***.**
7U 1098255 (± 1) ***.**
8U 1255149 (± 1) ***.**
9U 1412044 (± 1) ***.**
10U 1568946 (± 1) ***.**


番号:0 除数:99991 CONSL:19
要素数 衝突キー総数 総探索回数 連続探索時間
1U 513 (±1) 10536 (±1) ***.**
2U 2007 (±1) 22177 (±1) ***.**
3U 4206 (±1) 34692 (±1) ***.**
4U 7302 (±1) 48393 (±1) ***.**
5U 11022 (±1) 63064 (±1) ***.**
6U 15265 (±1) 78662 (±1) ***.**
7U 20005 (±1) 95155 (±1) ***.**
8U 25259 (±1) 112728 (±1) ***.**
9U 30965 (±1) 131259 (±1) ***.**
10U 37120 (±1) 150918 (±1) ***.**


番号:1 除数:99989 CONSL:23
要素数 衝突キー総数 総探査回数 連続探索時間
1U 534 (±1) 10558 (±1) ***.**
2U 2031 (±1) 22204 (±1) ***.**
3U 4315 (±1) 34839 (±1) ***.**
4U 7382 (±1) 48508 (±1) ***.**
5U 11063 (±1) 63220 (±1) ***.**
6U 15312 (±1) 78858 (±1) ***.**
7U 20095 (±1) 95417 (±1) ***.**
8U 25366 (±1) 113039 (±1) ***.**
9U 31139 (±1) 131697 (±1) ***.**
10U 37249 (±1) 151299 (±1) ***.**


番号:2 除数:99971 CONSL:29
要素数 衝突キー総数 総探査回数 連続探索時間
1U 491 (±1) 10503 (±1) ***.**
2U 1965 (±1) 22106 (±1) ***.**
3U 4273 (±1) 34725 (±1) ***.**
4U 7355 (±1) 48479 (±1) ***.**
5U 11075 (±1) 63220 (±1) ***.**
6U 15371 (±1) 78914 (±1) ***.**
7U 20119 (±1) 95501 (±1) ***.**
8U 25451 (±1) 113138 (±1) ***.**
9U 31149 (±1) 131712 (±1) ***.**
10U 37232 (±1) 151133 (±1) ***.**


番号:3 除数:99929 CONSL:31
要素数 衝突キー総数 総探査回数 連続探索時間
1U 500 (±1) 10523 (±1) ***.**
2U 1965 (±1) 22121 (±1) ***.**
3U 4165 (±1) 34630 (±1) ***.**
4U 7121 (±1) 48148 (±1) ***.**
5U 10772 (±1) 62756 (±1) ***.**
6U 14967 (±1) 78277 (±1) ***.**
7U 19734 (±1) 94846 (±1) ***.**
8U 24989 (±1) 112410 (±1) ***.**
9U 30817 (±1) 131153 (±1) ***.**
10U 37028 (±1) 150825 (±1) ***.**


番号:4 除数:99929 CONSL:37
要素数 衝突キー総数 総探査回数 連続探索時間
1U 500 (±1) 10523 (±1) ***.**
2U 1965 (±1) 22121 (±1) ***.**
3U 4165 (±1) 34630 (±1) ***.**
4U 7121 (±1) 48148 (±1) ***.**
5U 10772 (±1) 62756 (±1) ***.**
6U 14967 (±1) 78277 (±1) ***.**
7U 19734 (±1) 94846 (±1) ***.**
8U 24989 (±1) 112410 (±1) ***.**
9U 30817 (±1) 131153 (±1) ***.**
10U 37028 (±1) 150825 (±1) ***.**


番号:5 除数:99923 CONSL:41
要素数 衝突キー総数 総探査回数 連続探索時間
1U 523 (±1) 10545 (±1) ***.**
2U 1934 (±1) 22089 (±1) ***.**
3U 4260 (±1) 34750 (±1) ***.**
4U 7214 (±1) 48301 (±1) ***.**
5U 10872 (±1) 62865 (±1) ***.**
6U 15171 (±1) 78558 (±1) ***.**
7U 20029 (±1) 95195 (±1) ***.**
8U 25390 (±1) 112924 (±1) ***.**
9U 31114 (±1) 131543 (±1) ***.**
10U 37236 (±1) 151142 (±1) ***.**


番号:6 除数:99907 CONSL:43
要素数 衝突キー総数 総探査回数 連続探索時間
1U 528 (±1) 10544 (±1) ***.**
2U 1937 (±1) 22087 (±1) ***.**
3U 4176 (±1) 34630 (±1) ***.**
4U 7180 (±1) 48265 (±1) ***.**
5U 10934 (±1) 62962 (±1) ***.**
6U 15182 (±1) 78554 (±1) ***.**
7U 19980 (±1) 95175 (±1) ***.**
8U 25307 (±1) 112878 (±1) ***.**
9U 31065 (±1) 131509 (±1) ***.**
10U 37165 (±1) 151026 (±1) ***.**


番号:7 除数:99901 CONSL:47
要素数 衝突キー総数 総探査回数 連続探索時間
1U 522 (±1) 10544 (±1) ***.**
2U 2026 (±1) 22180 (±1) ***.**
3U 4290 (±1) 34755 (±1) ***.**
4U 7273 (±1) 48320 (±1) ***.**
5U 10921 (±1) 62909 (±1) ***.**
6U 15158 (±1) 78515 (±1) ***.**
7U 19929 (±1) 95085 (±1) ***.**
8U 25249 (±1) 112784 (±1) ***.**
9U 31014 (±1) 131464 (±1) ***.**
10U 37168 (±1) 151182 (±1) ***.**


番号:8 除数:99881 CONSL:53
要素数 衝突キー総数 総探査回数 連続探索時間
1U 471 (±1) 10485 (±1) ***.**
2U 1910 (±1) 22045 (±1) ***.**
3U 4207 (±1) 34644 (±1) ***.**
4U 7291 (±1) 48344 (±1) ***.**
5U 11003 (±1) 63069 (±1) ***.**
6U 15340 (±1) 78724 (±1) ***.**
7U 20194 (±1) 95462 (±1) ***.**
8U 25466 (±1) 113120 (±1) ***.**
9U 31167 (±1) 131733 (±1) ***.**
10U 37278 (±1) 151308 (±1) ***.**


番号:9 除数:99877 CONSL:59
要素数 衝突キー総数 総探査回数 連続探索時間
1U 529 (±1) 10549 (±1) ***.**
2U 1960 (±1) 22117 (±1) ***.**
3U 4192 (±1) 34692 (±1) ***.**
4U 7263 (±1) 48387 (±1) ***.**
5U 10905 (±1) 62991 (±1) ***.**
6U 15136 (±1) 78534 (±1) ***.**
7U 19964 (±1) 95109 (±1) ***.**
8U 25251 (±1) 112697 (±1) ***.**
9U 30981 (±1) 131207 (±1) ***.**
10U 37081 (±1) 150787 (±1) ***.**