2019年度 第1回 ハッシュ法Ⅰ 演習課題


開放番地法におけるハッシュ表生成
後半グループ(文字列集合)
番号  除数    CONSL
0:    99991  19
1:    99989  23
2:    99971  29
3:    99929  31
4:    99929  37
5:    99923  41
6:    99907  43
7:    99901  47
8:    99881  53
9:    99877  59

番号:0 除数:99991 CONSL:19
要素数 衝突番地総数 衝突キー総数 最大同族数 最小同族数 平均同族数
1U 490 (±1) 1003 (±1) 3 2 2
2U 1854 (±1) 3861 (±1) 6 2 2
3U 3765 (±1) 7971 (±1) 6 2 2
4U 6326 (±1) 13628 (±1) 6 2 2
5U 9248 (±1) 20270 (±1) 6 2 2
6U 12389 (±1) 27654 (±1) 6 2 2
7U 15737 (±1) 35742 (±1) 6 2 2
8U 19189 (±1) 44448 (±1) 6 2 2
9U 22777 (±1) 53742 (±1) 7 2 2
10U 26411 (±1) 63531 (±1) 7 2 2


番号:1 除数:99989 CONSL:23
要素数 衝突番地総数 衝突キー総数 最大同族数 最小同族数 平均同族数
1U 511 (±1) 1045 (±1) 4 2 2
2U 1874 (±1) 3905 (±1) 5 2 2
3U 3837 (±1) 8152 (±1) 5 2 2
4U 6382 (±1) 13764 (±1) 6 2 2
5U 9194 (±1) 20257 (±1) 6 2 2
6U 12308 (±1) 27620 (±1) 6 2 2
7U 15693 (±1) 35788 (±1) 7 2 2
8U 19166 (±1) 44532 (±1) 7 2 2
9U 22776 (±1) 53915 (±1) 7 2 2
10U 26380 (±1) 63629 (±1) 8 2 2


番号:2 除数:99971 CONSL:29
要素数 衝突番地総数 衝突キー総数 最大同族数 最小同族数 平均同族数
1U 479 (±1) 970 (±1) 3 2 2
2U 1833 (±1) 3798 (±1) 5 2 2
3U 3857 (±1) 8130 (±1) 5 2 2
4U 6370 (±1) 13725 (±1) 6 2 2
5U 9215 (±1) 20290 (±1) 6 2 2
6U 12382 (±1) 27753 (±1) 7 2 2
7U 15695 (±1) 35814 (±1) 7 2 2
8U 19259 (±1) 44710 (±1) 7 2 2
9U 22826 (±1) 53975 (±1) 8 2 2
10U 26496 (±1) 63728 (±1) 9 2 2


番号:3 除数:99929 CONSL:31
要素数 衝突番地総数 衝突キー総数 最大同族数 最小同族数 平均同族数
1U 479 (±1) 979 (±1) 4 2 2
2U 1820 (±1) 3785 (±1) 4 2 2
3U 3739 (±1) 7904 (±1) 5 2 2
4U 6206 (±1) 13327 (±1) 5 2 2
5U 9051 (±1) 19823 (±1) 6 2 2
6U 12153 (±1) 27120 (±1) 6 2 2
7U 15509 (±1) 35243 (±1) 7 2 2
8U 18983 (±1) 43972 (±1) 7 2 2
9U 22643 (±1) 53460 (±1) 7 2 2
10U 26358 (±1) 63386 (±1) 10 2 2


番号:4 除数:99929 CONSL:37
要素数 衝突番地総数 衝突キー総数 最大同族数 最小同族数 平均同族数
1U 479 (±1) 979 (±1) 4 2 2
2U 1820 (±1) 3785 (±1) 4 2 2
3U 3739 (±1) 7904 (±1) 5 2 2
4U 6206 (±1) 13327 (±1) 5 2 2
5U 9051 (±1) 19823 (±1) 6 2 2
6U 12153 (±1) 27120 (±1) 6 2 2
7U 15509 (±1) 35243 (±1) 7 2 2
8U 18983 (±1) 43972 (±1) 7 2 2
9U 22643 (±1) 53460 (±1) 7 2 2
10U 26358 (±1) 63386 (±1) 10 2 2


番号:5 除数:99923 CONSL:41
要素数 衝突番地総数 衝突キー総数 最大同族数 最小同族数 平均同族数
1U 501 (±1) 1024 (±1) 3 2 2
2U 1787 (±1) 3721 (±1) 5 2 2
3U 3814 (±1) 8074 (±1) 5 2 2
4U 6258 (±1) 13472 (±1) 7 2 2
5U 9143 (±1) 20015 (±1) 7 2 2
6U 12298 (±1) 27469 (±1) 7 2 2
7U 15722 (±1) 35751 (±1) 7 2 2
8U 19279 (±1) 44669 (±1) 7 2 2
9U 22826 (±1) 53940 (±1) 7 2 2
10U 26436 (±1) 63672 (±1) 7 2 2


番号:6 除数:99907 CONSL:43
要素数 衝突番地総数 衝突キー総数 最大同族数 最小同族数 平均同族数
1U 512 (±1) 1040 (±1) 3 2 2
2U 1793 (±1) 3730 (±1) 4 2 2
3U 3757 (±1) 7933 (±1) 5 2 2
4U 6214 (±1) 13394 (±1) 6 2 2
5U 9176 (±1) 20110 (±1) 6 2 2
6U 12360 (±1) 27542 (±1) 7 2 2
7U 15680 (±1) 35660 (±1) 7 2 2
8U 19194 (±1) 44501 (±1) 7 2 2
9U 22785 (±1) 53850 (±1) 7 2 2
10U 26405 (±1) 63570 (±1) 8 2 2


番号:7 除数:99901 CONSL:47
要素数 衝突番地総数 衝突キー総数 最大同族数 最小同族数 平均同族数
1U 500 (±1) 1022 (±1) 3 2 2
2U 1881 (±1) 3907 (±1) 4 2 2
3U 3863 (±1) 8153 (±1) 5 2 2
4U 6339 (±1) 13612 (±1) 5 2 2
5U 9178 (±1) 20099 (±1) 7 2 2
6U 12295 (±1) 27453 (±1) 8 2 2
7U 15641 (±1) 35570 (±1) 8 2 2
8U 19148 (±1) 44397 (±1) 8 2 2
9U 22791 (±1) 53805 (±1) 8 2 2
10U 26405 (±1) 63573 (±1) 10 2 2


番号:8 除数:99881 CONSL:53
要素数 衝突番地総数 衝突キー総数 最大同族数 最小同族数 平均同族数
1U 457 (±1) 928 (±1) 3 2 2
2U 1785 (±1) 3695 (±1) 6 2 2
3U 3803 (±1) 8010 (±1) 6 2 2
4U 6344 (±1) 13635 (±1) 6 2 2
5U 9196 (±1) 20199 (±1) 7 2 2
6U 12434 (±1) 27774 (±1) 7 2 2
7U 15776 (±1) 35970 (±1) 7 2 2
8U 19230 (±1) 44696 (±1) 7 2 2
9U 22787 (±1) 53954 (±1) 7 2 2
10U 26395 (±1) 63673 (±1) 8 2 2


番号:9 除数:99877 CONSL:59
要素数 衝突番地総数 衝突キー総数 最大同族数 最小同族数 平均同族数
1U 510 (±1) 1039 (±1) 4 2 2
2U 1817 (±1) 3777 (±1) 5 2 2
3U 3731 (±1) 7923 (±1) 5 2 2
4U 6274 (±1) 13537 (±1) 5 2 2
5U 9100 (±1) 20005 (±1) 6 2 2
6U 12255 (±1) 27391 (±1) 6 2 2
7U 15655 (±1) 35619 (±1) 7 2 2
8U 19206 (±1) 44457 (±1) 7 2 2
9U 22856 (±1) 53837 (±1) 7 2 2
10U 26486 (±1) 63567 (±1) 9 2 2